< >모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인물 | 90 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 22 | 677 | 76 | 304 | 347 | 448 | 705 | 204 | 228 | 180 | 169 | 20 |
| 단체 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 8 | 32 | 77 | 58 | 130 | 146 | 117 | 108 | 217 | 23 |
| 작품 | 1,180 | 2,354 | 445 | 545 | 446 | 486 | 700 | 2,508 | 180 | 991 | 1,119 | 945 | 1,912 | 1,841 | 1,230 | 219 | 743 | 67 |
| 기록자료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 |
| 정책자료 | 141 | 49 | 226 | 85 | 310 | 273 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재단자료 | 13 | 18 | 16 | 27 | 28 | 38 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 문화정책이슈 | 14 | 984 | 1,031 | 638 | 591 | 1,064 | 1,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 1,460 | 3,418 | 1,720 | 1,299 | 1,376 | 1,871 | 3,148 | 3,211 | 264 | 1,327 | 1,543 | 1,451 | 2,747 | 2,191 | 1,575 | 1,096 | 1,129 | 110 |

(48543) 부산광역시 남구 우암로 84-1(감만동) 부산문화재단 TEL : 051-744-7707 FAX : 051-744-7708~9
COPYRIGHT (C) 2019 BUSAN CULTURAL FOUNDATION. All Rights Reserved.

